MELONI
 
Polpa Rossi
Varieta di Meloni Giorni di* Maturazione Colore della Polpa
Frutta
Temperatura C/F
Peso (kg/lb.) Forma Buccia
#20530 85-95 rossa 10-12 / 22-26 oblunga striata alta/media
#20510 85-95 rossa 10-14 / 22-30 oblunga verde chiaro alta/media
#20510-2 85-95 rossa 10-16 / 22-35 oblunga verde chiaro alta/media
#20596 70-80 rossa 2-3 / 4.5-6.5 ovale verde chiaro alta/media
#20596-2 70-80 rossa 2.5-3.5 / 5.5-7.5 ovale verde chiaro alta/media
 
Polpa Gialla
Varieta di Meloni Giorni di* Maturazione Colore della Polpa
Frutta
Temperatura C/F
Peso (kg/lb.) Forma Buccia
#22156 65-75 gialla 3-4 / 6.5-9 tonda striata media/bassa
#22134 65-75 gialla 4-5 / 9-11 tonda striata media/bassa
#22078 70-80 gialla 3-5 / 6.5-11 ovale striata media/bassa
#22056 60-70 gialla 1.5-2 / 3.3-4.5 tonda striata media/bassa
#22096 65-75 gialla 1.8-2.3 / 4-5 tonda striata media/bassa
 
Senza Semi
Varieta di Meloni Giorni di* Maturazione Colore della Polpa
Frutta
Temperatura C/F
Peso (kg/lb.) Forma Buccia
#20852-2 85-95 rossa 6-9 / 13-20 tonda striata alta/media
#20834-2 85-95 rosaceo 5-6 / 11-13 tonda nera alta/media
*Dalla data della semina