CAVOLFIORE
 
Palla Dura (Fiori Molto Compatti)
Varieta di Broccoli Giorni di* Maturazione
Cagli
Temperatura C/F
Peso (kg/lb.) Compattezza Colore del Gambo
H-41 40 0.6 / 1.3 palla dura bianco 24-33 / 75-91
H-46 45 1.2 / 2.6 palla dura bianco 23-32 / 73-90
H-50 50 1.4 / 3.1 palla dura bianco 22-30 / 72-86
H-51 50 1.4 / 3.1 palla dura bianco 22-30 / 72-86.
H-61 60 1.5 / 3.3 palla dura bianco 20-30 / 68-86.
H-69 70 1.6 / 3.5 palla dura bianco 15-25 / 59-77.
H-71 70 1.6 / 3.5 palla dura bianco 15-25 / 59-77.
H-75 70 2.0 / 4.4 palla dura bianco 13-23 / 55-73
H-80 80 2.5 / 5.5 palla dura bianco 13-23 / 55-73
 
Palla Semi-dura (Fiori Moderatamente Compatti)
Varieta di Broccoli Giorni di* Maturazione
Cagli
Temperatura C/F
Peso (kg/lb.) Compattezza Colore del Gambo
M-38 38 0.45 / 1.0 palla semi-dura verde chiaro 24-33 / 75-91
M-40 40 0.5 / 1.1 palla semi-dura verde chiaro 24-33 / 75-91
M-45 45 1.2 / 2.6 palla semi-dura verde chiaro 23-32 / 73-90
M-48 48 1.3 / 3.0 palla semi-dura bianco 23-30 / 73-86
M-60 60 1.5 / 3.3 palla semi-dura verde chiaro 20-30 / 68-86
M-70 60 1.5 / 3.3 palla semi-dura verde chiaro 20-31 / 68-88
 
Palla Soffice con Peduncolo Verde (Fiori Teneri con Gambi Verdi)
Varieta di Broccoli Giorni di* Maturazione
Cagli
Temperatura C/F
Peso (kg/lb.) Compattezza Colore del Gambo
S-35 35 0.4 / 0.9 palla morbida verde 25-32 / 77-90
S-45 45 0.6 / 1.3 palla morbida verde scuro 23-32 / 73-90
S-55 50 0.8 / 1.8 palla morbida verde scuro 18-28 / 64-82
S-65 55 1.5 / 3.3 palla morbida verde 15-25 / 59-77
S-75 75 1.6 / 3.5 palla morbida verde 14-24 / 57-75.
S-80 80 1.8 / 4.0 palla morbida verde 13-23 / 55-73/td>
S-85 80 1.9 / 4.2 palla morbida verde 13-22 / 55-72
S-90 85 2 .0/ 4.4 palla morbida verde 12-20 / 54-68
*Dalla data del trapianto