CAVOLO CINESE
Varieta di Broccoli Giorni di* Maturazione
Palla
Temperatura C/F
Peso (kg/lb.) Forma Colore
No.200 30 0.8 / 1.7 tonda verde 25-34 / 77-93
No.601 35 1.1 / 2.4 tonda verde scuro 24-32 / 75-90
No.701 38 1.2 / 2.6 tonda verde scuro 22-31 / 72-88
No.801 40 1.4 / 3.0 tonda verde scuro 20-30 / 68-86
No.400 45 1.7 / 3.7 tonda verde scuro 18-28 / 64-82
No.N-400 50 2.0 / 4.4 tonda verde scuro 16-26 / 61-79
No.ST-100 50 2.2 / 4.8 tonda verde scuro 15-25 / 59-77
No.NST-100 55 2.5 / 5.5 tonda verde scuro 14-25 / 57-77
No.NLT-100 60 2.5 / 5.5 tonda verde scuro 13-24 / 55-75
No.450 55 2.0 / 4.4 tonda verde scuro 13-24 / 55-75.
No.460 50 1.8 / 4.0 tonda verde scuro 15-25 / 59-77.
No.3468 40 1.3 / 2.8 ovale verde 24-31 / 75-88
No.4468 45 1.5 / 3.3 ovale verde 22-31 / 72-88
No.3464 50 1.7 / 3.7 ovale verde 20-30 / 68-86
No.3475 55 2.3 / 5.0 lunga verde 18-28 / 64-82
No.3450 60 2.5 / 5.5 lunga verde 16-26 / 61-79
*Dalla data del trapianto